2 O 252/19
Landgericht Kleve, Entscheidung vom
Zitationsnetzwerk
6 Entscheidungen · 0 Normen
Die Beklagte wird verurteilt, offenzulegen, in welcher Höhe gem. Art. 23 VO #####/####/EG als solche auszuweisende Steuern und Gebühren bei den folgenden Buchungen angefallen sind:
Nr. | Name des Buchenden | Buchungsnummer |
1 | ZZU3QS | |
2 | PZ7M6A | |
3 | Y468NW | |
4 | ZS2QXE | |
5 | UURIQV | |
6 | FS9HNL | |
7 | SNMNYR | |
8 | G2E8FG | |
9 | K6JR3K | |
10 | L33T7T | |
11 | KQ242S | |
12 | MS4CSL | |
13 | U81IFK | |
14 | EST7RY | |
15 | T9S45B | |
16 | HT8QSI | |
17 | QIHJ4Y | |
18 | J63HQN | |
19 | AT6F3F | |
20 | J5H6PA | |
21 | J5H6PA | |
22 | G6TM5E | |
23 | VZCI3P | |
24 | JTMUWI | |
25 | U7IHHK | |
26 | LTRKFM | |
27 | LVBH3P | |
28 | NUV4JF | |
29 | I3WYGT | |
30 | LVYU3K | |
31 | YW4LHR | |
32 | E97ERN | |
33 | XKG5SB | |
34 | P2237B | |
35 | DZBV7R | |
36 | RUQFQX | |
37 | EVKS3Z | |
38 | O8UC7E | |
39 | A7BNMH | |
40 | MUI65B | |
41 | TQZFUF | |
42 | I4TBSD | |
43 | KPV39P | |
44 | VQW1NR | |
45 | BUQQ9M | |
46 | KTW4QV | |
47 | D9NYQB | |
48 | SVGY9C | |
49 | P82FYH | |
50 | VUM83S | |
51 | ATKV7Z | |
52 | QTIQRI | |
53 | FT27VM | |
54 | Z4JBTG | |
55 | R4ESWH | |
56 | XZ56YT | |
57 | B11ERJ | |
58 | Z4LMJT | |
59 | CUZKFS | |
60 | J187FW | |
61 | N2DFGJ | |
62 | ATTLUF | |
63 | F22Q3E | |
64 | PSW5SI | |
65 | A6S7QH | |
66 | B41USD | |
67 | XZD8GE | |
68 | CQD14L | |
69 | L1VV7J | |
70 | CVE48Q | |
71 | RTLIPA | |
72 | CNIW2C | |
73 | Q7SQGX | |
74 | MMED2S | |
75 | MUZW4C | |
76 | PQP9NG | |
77 | OLWRSC | |
78 | N1PWPZ | |
79 | SRV96L | |
80 | CZEBPM | |
81 | RPT9TR | |
82 | P4BJ6N | |
83 | Z4ZZQG | |
84 | D1P2SG | |
85 | Q3F52D | |
86 | D8BYSE | |
87 | XTYWRY | |
88 | JUH27T | |
89 | VTMFVI | |
90 | AR8JNL | |
91 | MRKCKP | |
92 | Q9ZNTE | |
93 | Q5S4YQ | |
94 | XL5VTY | |
95 | E1R6VG | |
96 | Z95R5R | |
97 | HM4PNZ | |
98 | ZTTNTI | |
99 | RS9BHD | |
100 | A4C1SQ | |
101 | Q7D2VK | |
102 | D25V9D | |
103 | T7WWGR | |
104 | YW9FMC | |
105 | NSD24G | |
106 | DQPWXT | |
107 | OZGDMA | |
108 | VT849J | |
109 | MPVVVV | |
110 | KWGRYS | |
111 | AUGZ3G | |
112 | MQDSGF | |
113 | EZ9H9D | |
114 | GSZ15M | |
115 | LS8QPC | |
116 | XPF83F | |
117 | PSEZVS | |
118 | I3MLKN | |
119 | IVDBWX | |
120 | ER1L5G | |
121 | W43N5D | |
122 | B1945N | |
123 | V3K8XN | |
124 | Y4Y4UG | |
125 | B2593Q | |
126 | SV4L2M | |
127 | JZWNHJ | |
128 | G5BMNN | |
129 | GQGUML | |
130 | O1QDMJ | |
131 | O8FEUE | |
132 | YZQDWC | |
133 | V1ITWM | |
134 | P36ENG | |
135 | VSTN8V | |
136 | GRW13P | |
137 | W8ZT7R | |
138 | CQHH8M | |
139 | P4EVYD | |
140 | P4IF5N | |
141 | JSJF7F | |
142 | J3CT2Q | |
143 | WU4HYV | |
144 | Z4CGYG | |
145 | M7FNYE | |
146 | C6EQFE | |
147 | OTRGKP |
Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.
Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von 1.000,00 € vorläufig vollstreckbar.